ARP System Sp. z o.o. to firma wdrożeniowo-informatyczna, która koncentruje się na rozwiązaniach IT dla hotelarstwa, gastronomii oraz obiektów usługowych i rekreacyjnych. W obecnej formie prawnej spółka działa od 2009 roku, a jej profil obejmuje zarówno oprogramowanie branżowe (hotel i gastronomia), jak i usługi informatyczne związane z utrzymaniem systemów, programowaniem oraz obszarem analityki danych (BI).
W obszarze hoteli firma rozwija i wdraża program hotelowy PLAZA (DM Plaza), którego celem jest scalenie procesów zachodzących w obiekcie (recepcja i rozliczenia, usługi dodatkowe, praca działów operacyjnych) oraz integracja z urządzeniami i systemami zewnętrznymi. W gastronomii kluczowym rozwiązaniem jest program gastronomiczny NextPOS (POS), zaprojektowany do obsługi wielu modeli sprzedaży – od małych punktów po sieci lokali.
Firma podkreśla podejście modułowe: zarówno PLAZA, jak i NextPOS mogą być konfigurowane pod skalę obiektu, sposób pracy oraz wymagania integracyjne (urządzenia, rozliczenia, raportowanie, magazyn, praca mobilna). Uzupełnieniem są szkolenia, serwis, projektowanie infrastruktury oraz sklep HoReCa z wybranymi urządzeniami przydatnymi w hotelu i gastronomii.
Specjalizacje: PLAZA (hotel) • NextPOS (gastronomia) • wdrożenia • integracje • serwis • BI • programowanie
Jeden dostawca może objąć: dobór i konfigurację oprogramowania, uruchomienie procesów sprzedaży i recepcji, integracje urządzeń, szkolenia oraz utrzymanie systemów IT w obiekcie.
Produkty – oprogramowanie dla hoteli i gastronomii oraz rozwiązania wspierające sprzedaż
Trzon oferty stanowią dwa systemy: program hotelowy PLAZA (DM Plaza) oraz program gastronomiczny NextPOS. Oba rozwiązania są opisywane jako elastyczne i modułowe, dzięki czemu mogą być wdrażane w małych obiektach, a także w większych strukturach (np. wiele punktów sprzedaży lub wiele lokalizacji). Uzupełnieniem są szkolenia, wdrożenia oraz sklep HoReCa z urządzeniami wykorzystywanymi w hotelach i gastronomii.
| Grupa produktów | Zakres / zastosowanie (z pogrubieniami) |
|---|---|
| PLAZA (DM Plaza) – program hotelowy | System hotelowy opisany jako jedna aplikacja, w której skupione są procesy zachodzące w obiekcie: naliczenia recepcyjne oraz obsługa usług dodatkowych (np. SPA, rehabilitacja), przy zachowaniu specyfiki pracy poszczególnych działów. Program ma wspierać bieżące planowanie rezerwacji, meldunki oraz rozliczanie usług. Konstrukcja modułowa umożliwia dopasowanie do małych obiektów i dużych sieci. |
| PLAZA – integracje i eksport danych | Program hotelowy wspiera integracje z urządzeniami zewnętrznymi, m.in.: zamki hotelowe, centrale telefoniczne, programatory kart, czytniki RCP, telewizory hotelowe oraz inne urządzenia. Dodatkowo umożliwia eksport danych do dowolnych systemów księgowych. |
| PLAZA – recepcja, rachunki i rezerwacje | W systemie opisano m.in.: Recepcję (rezerwowanie, meldowanie, przedłużanie pobytu – praca widoczna na czytelnym grafiku), Rachunki (każdy dzień i usługa mogą tworzyć oddzielny rachunek obciążeniowy, z decyzją czy rozliczać razem czy osobno), Rezerwacje (możliwość podziału i oznaczania rezerwacji wg statusów, np. opłacone, internetowe, grupowe). |
| PLAZA – grafik, księga gości, telefonia | System opisuje: Grafik rezerwacji z możliwością filtrowania (np. określone typy pokoi lub pokoje z konkretnym typem łóżka), Księgę gości z filtrowaniem danych wg okresów oraz możliwością ograniczania praw podglądu zgodnie z uprawnieniami i ochroną danych, a także integrację z centralą telefoniczną w celu naliczania rozmów wykonywanych przez gości oraz kontroli zleceń housekeepingu. |
| PLAZA – sprzedaż dodatkowa, magazyn, zlecenia serwisowe | Program obejmuje m.in.: moduł szybkiej sprzedaży „Sklepik” (dla recepcji prowadzącej sprzedaż drobną), funkcję Stanów magazynowych (prowadzenie magazynu z możliwością konfiguracji), oraz moduł Zleceń (tworzenie zleceń dla pracowników serwisu i kontrola ich realizacji). |
| PLAZA – praca mobilna (aplikacje) | W ramach rozwiązań mobilnych opisano aplikacje: dla klienta hotelu (zarządzanie i podgląd własnej rezerwacji), dla klientów konferencyjnych (harmonogram konferencji i komunikacja), oraz dla housekeepingu (administracja, dodawanie zleceń i ustawianie statusów sprzątania), co ma umożliwiać szybkie przekazanie informacji o stanie pokoju bezpośrednio do recepcji. |
| NextPOS – program gastronomiczny (sprzedaż) | Oprogramowanie dla gastronomii tworzone z myślą o różnych formach sprzedaży. Może być wykorzystywane w lokalach gastronomicznych, ale również w punktach usługowych i rekreacyjnych. Opis wskazuje zastosowania od małych punktów po duże sieci lokali, m.in. puby, pizza na telefon, wielopiętrowe kluby nocne czy kawiarnie z dużymi ogródkami. Rdzeniem systemu jest moduł Restauracja, w którym realizowana jest sprzedaż: paragon fiskalny, faktura, dopięcie płatności do meldunku hotelowego lub inne rozliczenie. |
| NextPOS – tryby pracy i aplikacja menadżerska NextMGR | Moduł Restauracja może pracować w trybie stolikowym (sale i stoliki) oraz w trybie szybkiej obsługi (procedura sprzedaży ograniczona do minimum). Elementem zarządzającym jest oddzielna aplikacja NextMGR, w której znajdują się m.in.: ustawienia artykułów, promocji, uprawnień, raportowanie sprzedaży, wysyłka konfiguracji do oddalonych punktów, przyjmowanie sprzedaży z innych lokalizacji, współpraca z programami księgowymi, kontrola czasu pracy i grafiki, hurtowe zmiany cen, prowadzenie magazynu (receptury, food cost) oraz ustawienia współpracy z kasami fiskalnymi. |
| NextPOS – moduły i obszary funkcjonalne (przegląd) | W opisie systemu wskazano m.in. obszary: POS (serce sprzedaży), Hotel (współpraca z systemem hotelowym), Impreza i Catering, Kasa (KP/KW/RK, saldo), współpraca z monitoringiem, Raporty (w przeglądarce), Programy lojalnościowe, Magazyn (FiFo, receptury, dokumenty), Kontrola nalań (współpraca z licznikami przepływu), współpraca z kasą fiskalną, modyfikacja cen, zarządzanie promocjami, raporty MGR oraz płatności kartą. |
| NextPOS – sprzedaż i operacje: waga, telefon, rezerwacje, mobilność | Opis funkcji obejmuje m.in.: współpracę z wagą (odczyt wagi, tarowanie, automatyczne wyliczanie ceny), telefoniczną obsługę sprzedaży (rozpoznanie dzwoniącego, wiele adresów, strefy dostaw, aplikacja Delivery dla dostawców, rozliczenia i raportowanie), rezerwacje stolików i sal (na minuty/godziny/dni, zamówienia wstępne), oraz sprzedaż mobilną. |
| NextPOS – księgowość, kuchnia, raportowanie | System opisuje m.in.: eksport do księgowości dokumentów kasowych, magazynowych i sprzedażowych, monitory kuchenne KDS (interaktywna obsługa zamówień, raportowanie i statystyki czasów realizacji), oraz rozbudowane raporty sprzedaży dostępne w przeglądarce internetowej. |
| Oprogramowanie dla firm – enova365 (ERP) | Firma wskazuje w ofercie oprogramowanie klasy ERP enova365 – system, który można dostosować do wielu branż, integrować z innym oprogramowaniem oraz rozwijać o dodatki dedykowane. |
| Szkolenia | Firma realizuje szkolenia z oprogramowania hotelowego DM Plaza oraz gastronomicznego NextPOS, a także szkolenia dotyczące systemu ERP enova365. |
| Sklep HoReCa – urządzenia dla hoteli i gastronomii | W ramach sklepu i oferty sprzętowej firma wskazuje urządzenia fiskalne oraz inne elementy przydatne w hotelu i gastronomii, takie jak drukarki paragonowe, telewizory hotelowe oraz zamki hotelowe. |
Usługi – wdrożenia, serwis, infrastruktura, programowanie i BI
ARP System opisuje usługi obejmujące zarówno wdrożenia systemów hotelowych i gastronomicznych, jak i szeroko rozumiane wsparcie IT: utrzymanie i serwis, projektowanie sieci, tworzenie oprogramowania oraz obszar BI (hurtownie danych, pulpity menadżerskie, analityka). Firma wskazuje również, że działa lokalnie (Warszawa i okolice), ale możliwa jest także obsługa zdalna.
| Zakres usługi | Co robimy (konkretnie) |
|---|---|
| Wdrożenia w hotelach i gastronomii | Uruchomienie i konfiguracja systemów PLAZA oraz NextPOS, dopasowanie do procesów obiektu, przygotowanie stanowisk pracy i organizacji sprzedaży, oraz – w razie potrzeby – integracje urządzeń (np. zamki, telefonia, telewizja hotelowa). |
| Utrzymanie i serwis systemów informatycznych | Utrzymanie i serwis środowisk IT; firma wskazuje obsługę systemów z rodzin: Windows, Linux, Unix, MacOS. |
| Projektowanie sieci i infrastruktury teleinformatycznej | Projektowanie i wdrażanie infrastruktury IT oraz sieci, wspierających pracę systemów sprzedażowych i hotelowych (stanowiska, urządzenia peryferyjne, integracje, komunikacja). |
| Programowanie i rozwój rozwiązań | Firma wskazuje kompetencje programistyczne m.in. w obszarze: C#, Swift, C++, PSQL oraz tworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów. |
| BI / analityka danych | Obszar BI: hurtownie danych, pulpity menadżerskie, analityka – wsparcie w budowaniu raportowania i analizy danych operacyjnych. |
Firma wskazuje wdrożenia i zastosowania systemów w obiektach hotelowych i gastronomicznych, a na stronie NextPOS prezentuje wybrane referencje. Przykładowe obiekty wymieniane jako referencje to m.in.: EKO ARGO Turystyka (Witowice Młyn), Restauracja EFES (Warszawa), Malinowy Zdrój, Malinowy Dwór, CS TWINS, Villa Park Wesoła, Hotel Buczyński (Świeradów Zdrój), Naleśnikaria Creppa (Warszawa), Park Hotel SPA (Świeradów Zdrój).
Dodatkowo firma udostępnia dokumentację dla systemów PLAZA i NextPOS oraz prowadzi sekcje informacyjne (baza wiedzy / wpisy), co wspiera proces wdrożenia, konfiguracji i pracy użytkowników.
Certyfikaty i zgodności (wg informacji firmowej)
Firma opisuje m.in. certyfikat zgodności rozwiązania NextPOS z protokołem ECR-POS (możliwość współpracy z terminalem VX520 przy zamykaniu rachunku płatnością kartą), a także certyfikat uprawniający do sprzedaży licencyjnej produktów Kaspersky.
Firma wskazuje realizację usług informatycznych na terenie Warszawy i okolic, ale również możliwość szerszej obsługi dzięki narzędziom umożliwiającym pracę i wsparcie zdalne.
Wystarczy, że odpowiesz na kilka krótkich pytań, a odezwą się do Ciebie zainteresowani specjaliści z Twojej okolicy. Otrzymujesz konkurencyjne propozycje wykonania - oszczędzasz czas i pieniądze. Niczym nie ryzykujesz: wystawianie zleceń nic nie kosztuje.
W tym celu wybierz i wypełnij krótki formularz i sprecyzuj swoje oczekiwania, co do usługi lub produktu, którego szukasz. Im więcej podasz nam szczegółów, tym precyzyjniejsze otrzymasz oferty w odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Zainteresowane firmy zapoznają się z treścią i wymaganiami Twojego zapytania. Przygotowują oferty handlowe i przekazują je bezpośrednio do Ciebie. Firmy będą kontaktował się z Tobą telefonicznie, emailem i za pośrednictwem naszego serwisu.
Porównujesz otrzymane oferty i po dokonaniu wyboru możesz zamówić usługę lub produkt u firmy, która najbardziej Ci odpowiada. Nasza usługa jest 100% darmowa i niezobowiązująca. Nie jesteś zobowiązany do zakupu.